2563 2564 2565
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 26,090.76 35,567.05 45,670.17
หนี้สินรวม 14,950.48 23,996.59 30,083.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,140.28 11,570.46 15,586.87
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 31,338.66 34,823.26 52,323.49
รายได้รวม 31,857.38 35,505.71 52,697.24
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 26,909.14 31,669.92 42,367.13
ค่าใช้จ่ายรวม 28,223.66 33,853.21 46,227.86
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,563.29 561.7 4,721.97
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.19 0.99 1.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 19.79 17.84 21.62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 8.70 7.71 7.17
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.06 15.04 17.63
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ) 14.13 9.06 19.03
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 11.39 4.65 12.28
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 8.05 1.58 8.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 24.41 4.95 34.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.49 1.82 11.63
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 30.61 16.33 34.03
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 2.07 1.93
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 15.35 8.14 11.54