ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 11 มีนาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11/02/2568 ถึง 25/02/2568) |
3.04 | 3.92 | 3.04 | 3.76 | 86,653,054 | 285,161,219 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/01/2568 ถึง 10/02/2568) |
3.34 | 3.42 | 3.02 | 3.06 | 103,779,959 | 288,193,954 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/03/2568 | 4.12 | 4.34 | 4.12 | 4.24 | 26,030,627 | 110,783,092 |
10/03/2568 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | 8,456,211 | 35,148,912 |
07/03/2568 | 3.92 | 4.16 | 3.92 | 4.16 | 11,745,984 | 47,899,939 |
06/03/2568 | 4.10 | 4.18 | 4.08 | 4.12 | 13,126,553 | 54,132,700 |
05/03/2568 | 4.12 | 4.20 | 4.06 | 4.10 | 10,632,883 | 43,852,000 |
04/03/2568 | 3.88 | 4.18 | 3.82 | 4.12 | 22,781,636 | 91,314,900 |
03/03/2568 | 3.76 | 3.90 | 3.74 | 3.86 | 11,138,625 | 42,657,400 |
28/02/2568 | 3.70 | 3.82 | 3.70 | 3.76 | 8,090,761 | 30,422,300 |
27/02/2568 | 3.82 | 3.90 | 3.78 | 3.82 | 6,509,383 | 24,944,700 |
26/02/2568 | 3.76 | 3.84 | 3.74 | 3.82 | 20,300,113 | 76,770,400 |
25/02/2568 | 3.84 | 3.92 | 3.74 | 3.76 | 10,488,495 | 40,094,100 |
24/02/2568 | 3.58 | 3.86 | 3.56 | 3.86 | 20,882,173 | 78,305,600 |
21/02/2568 | 3.56 | 3.58 | 3.46 | 3.50 | 5,753,203 | 20,168,900 |
20/02/2568 | 3.50 | 3.56 | 3.44 | 3.52 | 6,203,526 | 21,773,600 |
19/02/2568 | 3.40 | 3.58 | 3.40 | 3.48 | 9,905,047 | 34,746,500 |
18/02/2568 | 3.28 | 3.42 | 3.26 | 3.38 | 9,382,502 | 31,546,600 |
17/02/2568 | 3.20 | 3.32 | 3.14 | 3.26 | 7,671,631 | 25,009,500 |
14/02/2568 | 3.12 | 3.18 | 3.06 | 3.18 | 5,096,229 | 15,928,161 |
13/02/2568 | 3.14 | 3.14 | 3.04 | 3.10 | 6,342,036 | 2,302,787 |
11/02/2568 | 3.04 | 3.14 | 3.04 | 3.14 | 4,928,212 | 15,285,471 |
10/02/2568 | 3.12 | 3.12 | 3.02 | 3.06 | 5,339,312 | 16,340,864 |
07/02/2568 | 3.20 | 3.24 | 3.08 | 3.12 | 7,797,518 | 24,423,266 |
06/02/2568 | 3.18 | 3.28 | 3.06 | 3.28 | 14,360,311 | 45,556 |
05/02/2568 | 3.12 | 3.22 | 3.08 | 3.20 | 10,772,514 | 34,068,013 |
04/02/2568 | 3.10 | 3.16 | 3.06 | 3.10 | 3,882,329 | 12,059,623 |
03/02/2568 | 3.10 | 3.14 | 3.04 | 3.08 | 8,859,372 | 27,343,852 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น