ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 04 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/01/2568 ถึง 21/01/2568) |
3.48 | 3.50 | 3.20 | 3.34 | 46,318,404 | 153,654,320 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06/12/2567 ถึง 07/01/2568) |
3.70 | 3.76 | 3.32 | 3.46 | 78,066,127 | 271,418,482 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04/02/2568 | 3.10 | 3.16 | 3.06 | 3.10 | 3,882,329 | 12,059,623 |
03/02/2568 | 3.10 | 3.14 | 3.04 | 3.08 | 8,859,372 | 27,343,852 |
31/01/2568 | 3.26 | 3.28 | 3.16 | 3.16 | 4,419,575 | 14,254,216 |
30/01/2568 | 3.26 | 3.30 | 3.24 | 3.26 | 2,999,043 | 9,805,696 |
29/01/2568 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.26 | 2,251,212 | 7,374,680 |
28/01/2568 | 3.26 | 3.32 | 3.24 | 3.32 | 2,423,917 | 7,993,184 |
27/01/2568 | 3.32 | 3.34 | 3.26 | 3.26 | 1,948,255 | 6,407,916 |
24/01/2568 | 3.28 | 3.36 | 3.26 | 3.30 | 3,309,533 | 10,923,754 |
23/01/2568 | 3.32 | 3.34 | 3.24 | 3.30 | 3,998,419 | 13,124,828 |
22/01/2568 | 3.34 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 1,881,971 | 6,293,564 |
21/01/2568 | 3.26 | 3.42 | 3.26 | 3.34 | 6,078,978 | 20,501,302 |
20/01/2568 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.28 | 6,344,730 | 20,657,642 |
17/01/2568 | 3.30 | 3.36 | 3.24 | 3.28 | 2,985,777 | 9,832,598 |
16/01/2568 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.32 | 3,062,946 | 10,166,422 |
15/01/2568 | 3.30 | 3.38 | 3.28 | 3.38 | 5,252,458 | 17,522,416 |
14/01/2568 | 3.34 | 3.34 | 3.22 | 3.34 | 5,811,789 | 19,054,562 |
13/01/2568 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.28 | 4,890,058 | 16,023,352 |
10/01/2568 | 3.32 | 3.36 | 3.26 | 3.34 | 4,944,009 | 16,356,620 |
09/01/2568 | 3.44 | 3.44 | 3.30 | 3.32 | 4,221,058 | 14,140,240 |
08/01/2568 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 2,726,601 | 9,399,166 |
07/01/2568 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.46 | 4,799,700 | 16,655,696 |
06/01/2568 | 3.54 | 3.58 | 3.48 | 3.50 | 3,245,104 | 11,401,156 |
03/01/2568 | 3.48 | 3.56 | 3.46 | 3.52 | 4,772,280 | 16,759,844 |
02/01/2568 | 3.44 | 3.50 | 3.38 | 3.46 | 5,748,021 | 19,855,380 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น