เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /   

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 30/12/2568)
4.90 5.30 4.24 4.46 291,330,286 1,380,583,669
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/11/2568 ถึง 16/12/2568)
4.60 4.88 4.48 4.82 271,491,422 1,266,701,848
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/01/2569 4.64 4.70 4.62 4.66 14,979,852 69,839,740
15/01/2569 4.56 4.64 4.50 4.64 19,016,702 87,198,318
14/01/2569 4.56 4.58 4.52 4.54 11,043,861 50,267,044
13/01/2569 4.62 4.72 4.52 4.54 31,468,943 145,003,909
12/01/2569 4.60 4.64 4.48 4.60 29,556,044 134,471,819
09/01/2569 4.46 4.66 4.46 4.62 47,930,037 220,461,608
08/01/2569 4.42 4.56 4.40 4.40 32,160,609 143,334,022
07/01/2569 4.46 4.48 4.42 4.44 26,865,811 119,472,852
06/01/2569 4.64 4.66 4.50 4.52 32,685,509 148,377,929
05/01/2569 4.42 4.70 4.40 4.62 44,434,380 203,724,235
30/12/2568 4.38 4.62 4.24 4.46 161,604,774 721,592,864
29/12/2568 5.25 5.30 5.15 5.20 9,648,778 50,546,654
26/12/2568 5.20 5.25 5.15 5.20 3,203,399 16,656,995
25/12/2568 5.30 5.30 5.15 5.20 5,340,221 27,819,066
24/12/2568 5.25 5.25 5.15 5.20 6,401,923 33,339,755
23/12/2568 5.20 5.30 5.15 5.25 11,102,717 58,144,632
22/12/2568 5.25 5.25 5.10 5.20 8,924,727 46,212,100
19/12/2568 5.00 5.25 4.98 5.25 31,641,674 161,974,821
18/12/2568 4.90 5.05 4.88 4.98 28,112,356 139,564,403
17/12/2568 4.90 4.96 4.88 4.90 25,349,717 124,732,379
16/12/2568 4.68 4.88 4.68 4.82 30,207,980 145,461,448
15/12/2568 4.66 4.72 4.62 4.70 13,664,583 63,873,494
12/12/2568 4.52 4.68 4.52 4.64 9,295,902 42,949,900
11/12/2568 4.58 4.60 4.52 4.52 4,444,498 20,184,244
09/12/2568 4.54 4.58 4.52 4.56 6,057,459 27,619,813
08/12/2568 4.66 4.66 4.54 4.54 11,827,321 54,193,755
04/12/2568 4.64 4.74 4.62 4.66 13,944,015 65,169,636
03/12/2568 4.64 4.66 4.58 4.64 5,472,037 25,277,228
02/12/2568 4.66 4.68 4.62 4.64 7,892,089 36,651,081
01/12/2568 4.56 4.66 4.50 4.66 10,078,863 46,415,798

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น