2564 2565 2566
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 35,567.05 45,670.17 47,145.68
หนี้สินรวม 23,996.59 30,083.30 33,449.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,570.46 15,586.87 13,695.79
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 34,823.26 52,323.49 55,870.93
รายได้รวม 35,505.71 52,697.24 56,541.75
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 31,669.92 42,367.13 52,085.78
ค่าใช้จ่ายรวม 33,853.21 46,227.86 56,231.92
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 561.7 4,721.97 (812.50)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.99 1.06 0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.84 21.62 22.83
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 7.71 7.17 7.48
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.04 17.63 15.46
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ) 9.06 19.03 6.77
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 4.65 12.28 0.55
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 1.58 8.96 (1.44)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.95 34.82 (5.56)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.82 11.63 (1.75)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 16.33 34.03 14.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.07 1.93 2.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 1.55 1.91
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 8.14 11.54 4.42