ราคาย้อนหลัง จาก 05 พฤษภาคม 2569 ถึง 05 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (07/05/2569 ถึง 20/05/2569) |
11.30 | 11.60 | 9.65 | 10.10 | 171,942,722 | 1,770,890,233 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (01/04/2569 ถึง 06/05/2569) |
8.75 | 11.30 | 8.60 | 11.30 | 475,473,238 | 4,461,524,874 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 05/06/2569 | 9.30 | 9.45 | 9.20 | 9.25 | 15,893,757 | 147,805,181 |
| 04/06/2569 | 9.15 | 9.45 | 9.15 | 9.30 | 20,921,959 | 194,829,412 |
| 02/06/2569 | 9.80 | 9.80 | 9.00 | 9.25 | 46,620,283 | 429,028,482 |
| 29/05/2569 | 9.85 | 10.20 | 9.75 | 9.75 | 45,078,406 | 444,311,633 |
| 28/05/2569 | 10.00 | 10.00 | 9.55 | 9.75 | 31,769,667 | 309,396,072 |
| 27/05/2569 | 10.10 | 10.10 | 9.80 | 10.00 | 18,805,933 | 187,276,223 |
| 26/05/2569 | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 10.10 | 15,809,499 | 159,485,518 |
| 25/05/2569 | 9.85 | 10.10 | 9.80 | 9.95 | 18,589,928 | 184,173,330 |
| 22/05/2569 | 10.20 | 10.20 | 9.80 | 9.85 | 17,491,200 | 173,393,205 |
| 21/05/2569 | 10.20 | 10.30 | 9.95 | 10.10 | 11,888,684 | 119,986,784 |
| 20/05/2569 | 9.90 | 10.10 | 9.75 | 10.10 | 15,214,720 | 151,217,697 |
| 19/05/2569 | 10.00 | 10.10 | 9.85 | 9.85 | 8,893,764 | 88,314,804 |
| 18/05/2569 | 10.10 | 10.10 | 9.75 | 10.00 | 17,651,908 | 174,945,417 |
| 15/05/2569 | 10.20 | 10.20 | 9.85 | 10.10 | 16,814,281 | 168,321,245 |
| 14/05/2569 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.20 | 18,223,155 | 185,322,781 |
| 13/05/2569 | 10.20 | 10.30 | 9.65 | 10.30 | 32,072,876 | 318,663,701 |
| 12/05/2569 | 10.80 | 10.90 | 10.00 | 10.10 | 19,026,152 | 196,503,067 |
| 11/05/2569 | 11.00 | 11.20 | 10.70 | 10.80 | 10,004,934 | 108,707,160 |
| 08/05/2569 | 11.30 | 11.40 | 10.70 | 10.90 | 18,288,641 | 200,640,504 |
| 07/05/2569 | 11.30 | 11.60 | 11.10 | 11.20 | 15,752,291 | 178,253,857 |
| 06/05/2569 | 10.40 | 11.30 | 10.30 | 11.30 | 22,870,613 | 250,222,570 |
| 05/05/2569 | 10.10 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 21,383,314 | 220,972,487 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น