เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /   

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 13 สิงหาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/07/2567 ถึง 26/07/2567)
4.08 4.20 3.78 4.04 44,767,273 178,256,752
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/06/2567 ถึง 11/07/2567)
4.22 4.36 3.88 4.08 168,520,426 593,212,616
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/08/2567 4.04 4.14 3.98 4.00 12,055,572 48,871,474
09/08/2567 3.94 3.96 3.88 3.94 2,525,419 9,914,394
08/08/2567 3.82 3.98 3.78 3.94 4,310,039 16,852,340
07/08/2567 3.70 3.86 3.70 3.86 3,423,674 12,986,646
06/08/2567 3.72 3.78 3.68 3.72 2,771,356 10,353,314
05/08/2567 3.86 3.88 3.66 3.68 7,342,689 27,638,860
02/08/2567 3.94 3.94 3.86 3.88 3,877,373 15,106,472
01/08/2567 4.00 4.04 3.94 3.96 3,150,244 12,559,266
31/07/2567 4.00 4.04 3.96 3.98 7,908,514 31,640,752
30/07/2567 4.04 4.10 3.94 3.98 6,282,203 25,283,674
26/07/2567 4.02 4.06 3.98 4.04 2,711,972 10,907,292
25/07/2567 4.06 4.10 3.98 4.02 3,574,035 14,439,002
24/07/2567 3.82 4.20 3.82 4.08 11,930,811 48,542,984
23/07/2567 3.98 4.00 3.78 3.80 6,795,439 26,191,266
19/07/2567 3.94 4.02 3.86 3.94 2,915,246 11,468,084
18/07/2567 3.94 3.94 3.84 3.94 3,750,891 14,611,076
17/07/2567 3.94 3.98 3.92 3.94 1,852,917 7,295,834
16/07/2567 3.94 4.02 3.92 3.94 4,475,701 17,780,792
15/07/2567 3.98 4.02 3.94 3.96 4,302,507 17,142,424
12/07/2567 4.08 4.08 3.98 3.98 2,457,754 9,877,998
11/07/2567 3.94 4.08 3.94 4.08 5,174,479 20,765,712
10/07/2567 4.04 4.10 3.88 3.94 16,450,757 65,825,582
09/07/2567 4.16 4.18 4.06 4.08 6,520,920 26,802,184
08/07/2567 4.14 4.16 4.08 4.08 9,367,875 38,505,414
05/07/2567 4.06 4.14 4.04 4.14 4,749,591 19,541,698
04/07/2567 4.06 4.08 4.04 4.06 5,711,864 23,197,900
03/07/2567 4.10 4.10 4.04 4.08 2,473,677 10,056,158
02/07/2567 4.06 4.12 4.04 4.08 2,037,313 8,312,670
01/07/2567 4.12 4.14 4.06 4.06 12,917,005 11,914,792

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น