เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /   

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 21 ตุลาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/09/2567 ถึง 04/10/2567)
4.56 4.58 4.16 4.34 55,584,765 240,537,248
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/08/2567 ถึง 20/09/2567)
4.20 4.84 4.20 4.52 267,126,662 932,116,412
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/10/2567 4.28 4.36 4.28 4.28 2,880,660 12,436,900
18/10/2567 4.30 4.34 4.26 4.28 2,277,060 9,789,096
17/10/2567 4.30 4.32 4.26 4.28 3,458,842 14,863,956
16/10/2567 4.20 4.34 4.18 4.32 3,278,939 14,030,806
15/10/2567 4.20 4.26 4.20 4.20 3,223,497 13,602,482
11/10/2567 4.38 4.38 4.24 4.24 4,616,656 19,815,528
10/10/2567 4.32 4.38 4.28 4.38 3,026,153 13,127,590
09/10/2567 4.38 4.44 4.30 4.30 4,200,184 18,322,260
08/10/2567 4.42 4.42 4.36 4.38 5,357,102 23,465,582
07/10/2567 4.34 4.40 4.26 4.40 7,536,385 32,675,254
04/10/2567 4.32 4.36 4.24 4.34 4,274,857 18,330,666
03/10/2567 4.30 4.36 4.26 4.32 3,484,775 15,031,944
02/10/2567 4.28 4.34 4.24 4.30 4,907,921 21,053,496
01/10/2567 4.20 4.38 4.20 4.38 5,198,083 22,419,630
30/09/2567 4.22 4.26 4.16 4.18 4,468,231 18,773,554
27/09/2567 4.24 4.32 4.22 4.24 3,521,282 15,005,416
26/09/2567 4.32 4.36 4.22 4.26 8,034,008 34,361,590
25/09/2567 4.36 4.46 4.34 4.38 5,715,585 25,160,450
24/09/2567 4.34 4.38 4.32 4.34 4,169,071 18,136,314
23/09/2567 4.56 4.58 4.34 4.36 11,810,952 52,264,188
20/09/2567 4.44 4.52 4.42 4.52 4,623,087 20,734,664
19/09/2567 4.44 4.50 4.40 4.44 5,057,937 22,492,698
18/09/2567 4.62 4.62 4.44 4.44 8,347,807 37,512,162
17/09/2567 4.64 4.72 4.50 4.58 8,301,718 38,111,450
16/09/2567 4.74 4.74 4.62 4.62 9,299,932 43,448,388
13/09/2567 4.82 4.82 4.68 4.74 7,954,490 37,687,056
12/09/2567 4.76 4.84 4.74 4.76 12,603,805 60,260,642
11/09/2567 4.70 4.82 4.70 4.72 62,597,766 59,795,940
10/09/2567 4.70 4.72 4.62 4.68 8,103,114 37,856,238
09/09/2567 4.58 4.70 4.58 4.66 14,143,441 65,898,600
06/09/2567 4.70 4.74 4.60 4.60 9,328,781 43,237,714
05/09/2567 4.72 4.74 4.60 4.64 11,266,197 52,526,638
04/09/2567 4.54 4.76 4.54 4.70 16,635,750 77,782,804
03/09/2567 4.58 4.70 4.54 4.60 9,738,495 45,088,488
02/09/2567 4.64 4.64 4.46 4.60 8,960,823 40,708,312

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น