ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 24 ตุลาคม 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/09/2568 ถึง 08/10/2568) |
5.10 | 5.30 | 4.86 | 5.15 | 209,721,046 | 1,049,646,833 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28/08/2568 ถึง 24/09/2568) |
5.25 | 5.45 | 4.84 | 5.05 | 332,299,128 | 1,699,553,865 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24/10/2568 | 4.66 | 4.70 | 4.60 | 4.62 | 10,375,853 | 48,115,235 |
| 22/10/2568 | 4.62 | 4.72 | 4.62 | 4.66 | 9,662,678 | 45,137,457 |
| 21/10/2568 | 4.92 | 4.94 | 4.60 | 4.64 | 31,231,096 | 148,399,351 |
| 20/10/2568 | 4.92 | 4.96 | 4.90 | 4.90 | 12,643,439 | 62,260,874 |
| 17/10/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.90 | 4.90 | 22,841,375 | 113,080,201 |
| 16/10/2568 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 6,062,157 | 30,549,434 |
| 15/10/2568 | 5.05 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 59,942,377 | 306,273,908 |
| 14/10/2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 20,252,588 | 102,546,437 |
| 10/10/2568 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 33,750,995 | 170,939,935 |
| 09/10/2568 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | 28,489,042 | 147,284,697 |
| 08/10/2568 | 4.96 | 5.30 | 4.94 | 5.15 | 64,292,323 | 324,867,907 |
| 07/10/2568 | 4.92 | 5.05 | 4.90 | 4.94 | 26,179,118 | 130,273,996 |
| 06/10/2568 | 4.92 | 4.98 | 4.90 | 4.90 | 14,160,229 | 69,860,611 |
| 03/10/2568 | 4.94 | 4.98 | 4.86 | 4.90 | 18,753,908 | 92,043,069 |
| 02/10/2568 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.94 | 33,139,593 | 163,369,378 |
| 01/10/2568 | 5.00 | 5.10 | 4.96 | 5.00 | 12,683,342 | 63,543,368 |
| 30/09/2568 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 10,337,133 | 52,330,156 |
| 29/09/2568 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 7,961,398 | 40,536,402 |
| 26/09/2568 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 6,549,606 | 33,796,255 |
| 25/09/2568 | 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 15,664,396 | 79,025,691 |
| 24/09/2568 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 8,351,808 | 42,170,556 |
| 23/09/2568 | 5.15 | 5.20 | 5.00 | 5.05 | 8,573,109 | 43,457,498 |
| 22/09/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 7,231,260 | 37,636,438 |
| 19/09/2568 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 5,226,705 | 27,435,684 |
| 18/09/2568 | 5.45 | 5.45 | 5.25 | 5.25 | 12,736,528 | 68,056,106 |
| 17/09/2568 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | 16,775,141 | 89,956,691 |
| 16/09/2568 | 5.30 | 5.35 | 5.15 | 5.35 | 30,921,552 | 162,519,438 |
| 15/09/2568 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 12,732,785 | 66,974,087 |
| 12/09/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.15 | 5.15 | 18,869,372 | 98,999,674 |
| 11/09/2568 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 5.25 | 26,138,622 | 135,282,056 |
| 10/09/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.94 | 4.96 | 10,557,027 | 52,588,928 |
| 09/09/2568 | 5.15 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 22,268,182 | 106,626,390 |
| 08/09/2568 | 4.98 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 13,177,333 | 66,265,121 |
| 05/09/2568 | 4.96 | 4.98 | 4.84 | 4.90 | 14,750,799 | 72,234,142 |
| 04/09/2568 | 5.05 | 5.15 | 4.94 | 4.94 | 13,214,534 | 66,233,370 |
| 03/09/2568 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 6,944,460 | 35,016,324 |
| 02/09/2568 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 9,207,778 | 46,284,328 |
| 01/09/2568 | 5.10 | 5.10 | 4.94 | 5.05 | 13,487,710 | 67,381,909 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น