ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 18 เมษายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/03/2568 ถึง 01/04/2568) |
4.42 | 4.66 | 4.26 | 4.58 | 136,968,902 | 612,315,173 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/02/2568 ถึง 18/03/2568) |
3.40 | 4.46 | 3.40 | 4.42 | 248,690,222 | 998,369,059 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18/04/2568 | 4.74 | 4.78 | 4.66 | 4.66 | 4,081,661 | 19,257,531 |
17/04/2568 | 4.80 | 4.80 | 4.62 | 4.70 | 14,409,911 | 67,775,478 |
16/04/2568 | 4.70 | 4.84 | 4.68 | 4.80 | 12,371,124 | 59,176,611 |
11/04/2568 | 4.66 | 4.76 | 4.60 | 4.68 | 10,627,100 | 50,004,116 |
10/04/2568 | 4.56 | 4.66 | 4.50 | 4.64 | 12,655,551 | 58,200,322 |
09/04/2568 | 4.14 | 4.58 | 4.14 | 4.54 | 11,393,718 | 51,064,594 |
08/04/2568 | 4.32 | 4.32 | 4.10 | 4.26 | 11,563,052 | 48,691,972 |
04/04/2568 | 4.54 | 4.54 | 4.46 | 4.46 | 4,679,678 | 21,057,850 |
03/04/2568 | 4.50 | 4.60 | 4.48 | 4.56 | 4,374,839 | 19,854,704 |
02/04/2568 | 4.60 | 4.62 | 4.54 | 4.60 | 10,191,318 | 46,708,121 |
01/04/2568 | 4.56 | 4.66 | 4.54 | 4.58 | 11,942,226 | 55,162,375 |
31/03/2568 | 4.44 | 4.58 | 4.44 | 4.50 | 4,802,012 | 21,635,845 |
28/03/2568 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.52 | 2,988,814 | 13,584,853 |
27/03/2568 | 4.56 | 4.64 | 4.50 | 4.60 | 29,348,327 | 133,987,646 |
26/03/2568 | 4.48 | 4.66 | 4.48 | 4.54 | 13,300,872 | 60,987,255 |
25/03/2568 | 4.38 | 4.54 | 4.36 | 4.50 | 30,465,101 | 134,624,839 |
24/03/2568 | 4.40 | 4.42 | 4.36 | 4.36 | 2,478,604 | 10,885,120 |
21/03/2568 | 4.36 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 21,655,295 | 94,162,466 |
20/03/2568 | 4.32 | 4.42 | 4.32 | 4.34 | 7,954,016 | 34,747,705 |
19/03/2568 | 4.42 | 4.48 | 4.26 | 4.30 | 12,033,635 | 52,537,069 |
18/03/2568 | 4.36 | 4.46 | 4.36 | 4.42 | 8,045,841 | 35,486,745 |
17/03/2568 | 4.38 | 4.46 | 4.36 | 4.36 | 7,252,394 | 31,940,888 |
14/03/2568 | 4.30 | 4.40 | 4.26 | 4.38 | 24,506,645 | 105,238,355 |
13/03/2568 | 4.36 | 4.38 | 4.30 | 4.32 | 6,716,665 | 29,195,744 |
12/03/2568 | 4.24 | 4.34 | 4.22 | 4.34 | 10,123,457 | 43,492,284 |
11/03/2568 | 4.12 | 4.34 | 4.12 | 4.24 | 26,030,627 | 110,783,092 |
10/03/2568 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | 8,456,211 | 35,148,912 |
07/03/2568 | 3.92 | 4.16 | 3.92 | 4.16 | 11,745,984 | 47,899,939 |
06/03/2568 | 4.10 | 4.18 | 4.08 | 4.12 | 13,126,553 | 54,132,700 |
05/03/2568 | 4.12 | 4.20 | 4.06 | 4.10 | 10,632,883 | 43,852,000 |
04/03/2568 | 3.88 | 4.18 | 3.82 | 4.12 | 22,781,636 | 91,314,900 |
03/03/2568 | 3.76 | 3.90 | 3.74 | 3.86 | 11,138,625 | 42,657,400 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น