เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /   

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 09 ธันวาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/11/2567 ถึง 22/11/2567)
3.98 4.18 3.70 3.76 91,936,431 328,575,976
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/10/2567 ถึง 08/11/2567)
4.32 4.38 3.94 4.00 66,393,184 276,488,116
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/12/2567 3.66 3.68 3.60 3.60 3,308,093 12,016,350
06/12/2567 3.70 3.76 3.66 3.66 4,237,219 15,640,548
04/12/2567 3.70 3.76 3.70 3.72 3,775,106 14,069,826
03/12/2567 3.70 3.76 3.70 3.70 3,071,685 11,417,182
02/12/2567 3.70 3.74 3.68 3.70 3,520,621 13,054,792
29/11/2567 3.72 3.72 3.66 3.68 2,311,270 8,536,078
28/11/2567 3.72 3.72 3.60 3.68 6,800,725 24,840,538
27/11/2567 3.82 3.84 3.70 3.70 7,553,848 28,312,922
26/11/2567 3.76 3.88 3.76 3.82 8,119,906 30,944,602
25/11/2567 3.76 3.84 3.72 3.76 5,913,767 22,305,174
22/11/2567 3.76 3.78 3.70 3.76 4,149,388 15,488,430
21/11/2567 3.74 3.78 3.72 3.76 2,423,025 9,078,778
20/11/2567 3.76 3.78 3.70 3.72 2,449,458 9,145,990
19/11/2567 3.80 3.84 3.74 3.74 12,407,107 20,457,388
18/11/2567 3.82 3.88 3.76 3.78 8,600,427 32,845,324
15/11/2567 3.90 3.98 3.76 3.82 14,162,708 54,426,254
14/11/2567 3.98 4.18 3.84 3.86 23,887,058 94,877,760
13/11/2567 3.84 3.98 3.74 3.96 10,516,547 40,404,558
12/11/2567 3.88 3.96 3.82 3.84 6,824,624 26,387,044
11/11/2567 3.98 3.98 3.84 3.90 6,516,089 25,464,450
08/11/2567 4.02 4.02 3.94 4.00 2,753,052 10,980,052
07/11/2567 4.04 4.10 4.00 4.02 3,445,004 13,914,906
06/11/2567 4.04 4.10 4.02 4.04 2,965,510 12,025,424
05/11/2567 4.02 4.06 3.98 4.02 2,056,466 8,265,628
04/11/2567 4.02 4.04 3.94 4.02 4,978,115 19,823,692
01/11/2567 4.04 4.12 4.02 4.02 3,246,243 13,148,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น